TxDOT Pipeline Changes - February 2026
- The pipeline remains stable in structure, with 5,541 projects in the March 2026–January 2029 letting window and no meaningful shift in project mix.
- Movement is concentrated in timing and cost, with projects continuing to shift in both directions and total value decreasing by $723M (-2.1%).
- Cost changes are top-heavy, with a small number of large projects driving the majority of dollar movement while most projects see routine estimate updates
Overview
This analysis covers 5,541 TxDOT projects scheduled to let between March 6, 2026 and January 1, 2029, comparing how that pipeline changed from February 2 to March 3.
Across that window, the pipeline remains structurally consistent, with movement concentrated in timing and cost rather than scope. Total pipeline value decreased by $723.45M (-2.1%), moving from $33.91B to $33.19B, while the overall mix of projects by size remains effectively unchanged. The work program is still heavily weighted toward smaller jobs, and the types of work being let are consistent with prior snapshots.
The takeaway is straightforward. This is not a shift in what TxDOT plans to build. It is an adjustment in when projects are expected to let and how they are being priced.
Letting Date Shifts (Slippage)
How to read this chart:
Letting dates continue to move in both directions, with a slight bias toward projects being pushed further out. A total of 138 projects shifted by at least six months, with 73 moving later and 65 moving earlier. At the 12-month threshold, 60 projects shifted, with 41 moving later.
At the pipeline level, these shifts show up as a gradual redistribution across time. The share of projects expected in the next 12 months increased slightly from 40.5% to 40.7%, while the share of projects two or more years out increased from 26.4% to 26.8%.
For estimators, the signal is not delay in isolation. The near-term pipeline remains largely intact, but more work is being pushed into later years. That makes the outer pipeline more crowded and less certain, while the next 12 months remain relatively stable. The result is a steady flow of opportunities in the near term, with increasing competition and variability further out.
| CSJ | District | Est. Letting Date | Project Estimate | Current Type | Current Subtype | Prev. Type | Prev. Subtype | Prev. Date | Letting Δ (days) | Letting Date Δ | Cost Δ | %Cost Δ | Type/Subtype Δ | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085-02-058 | Atlanta | 10/01/45 | $683,520.00 | 10/03/28 | 6206 | 17 years | ||||||||
| 0909-00-076 | Waco | 01/01/29 | $4,471,365.74 | Construction | Bridge | Unassigned | Unassigned | 10/31/45 | -6148 | -17 years | $4,202,365.74 | 1562% | Unassigned / Unassigned → Construction / Bridge | |
| 0923-06-079 | Brownwood | 01/01/40 | $650,000.00 | Construction | Bridge | 10/04/27 | 4471 | 12 years | ||||||
| 0231-01-069 | Brownwood | 01/01/40 | $4,000,000.00 | 12/31/28 | 4017 | 11 years | ||||||||
| 2560-01-079 | Lufkin | 08/04/27 | $7,615,384.62 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 02/28/38 | -3862 | -11 years | $(5,084,615.38) | -40% | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |
| 0921-02-376 | Pharr | 05/05/35 | $14,990,126.63 | Construction | Local Let | 05/04/28 | 2556 | 7 years | ||||||
| 0921-02-521 | Pharr | 05/02/35 | $14,654,418.00 | Construction | Local Let | 05/01/28 | 2556 | 7 years | ||||||
| 2263-02-112 | Corpus Christi | 10/04/28 | $17,000,000.00 | Construction | Ferry Boat | Unassigned | Unassigned | 09/30/35 | -2553 | -7 years | Unassigned / Unassigned → Construction / Ferry Boat | |||
| 2069-01-009 | Lufkin | 09/06/28 | $6,910,402.19 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 08/31/35 | -2551 | -7 years | ||||
| 0921-02-395 | Pharr | 05/05/33 | $32,240,557.00 | Construction | Local Let | 05/04/28 | 1826 | 5 years | ||||||
| 0033-08-045 | Abilene | 05/01/32 | $5,384,615.00 | Construction | Roadway | 05/04/27 | 1823 | 5 years | ||||||
| 0921-02-447 | Pharr | 05/02/32 | $22,400,000.00 | Construction | Local Let | 05/01/28 | 1461 | 4 years | ||||||
| 0921-02-540 | Pharr | 01/04/32 | $17,792,625.00 | Construction | Roadway | 01/03/28 | 1461 | 4 years | ||||||
| 0508-01-396 | Houston | 03/01/32 | $166,666,667.00 | Construction | Roadway | 03/06/28 | 1455 | 4 years | $(13,333,333.40) | -7% | ||||
| 2941-02-054 | Houston | 09/06/28 | $1,288,740.00 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 07/31/32 | -1425 | -4 years | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 2941-02-056 | Houston | 09/06/28 | $32,000,000.00 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 07/31/32 | -1425 | -4 years | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0681-02-017 | Wichita Falls | 02/01/31 | $7,000,000.00 | Construction | Roadway | 08/31/27 | 1249 | 3 years | ||||||
| 1609-01-031 | Wichita Falls | 05/01/31 | $13,000,000.00 | Construction | Roadway | 02/01/28 | 1184 | 3 years | ||||||
| 0921-02-360 | Pharr | 01/02/31 | $20,331,577.00 | Construction | Roadway | 01/01/28 | 1096 | 3 years | ||||||
| 0921-02-512 | Pharr | 05/02/30 | $12,663,774.13 | Construction | Local Let | 05/01/27 | 1096 | 3 years | ||||||
| 2690-01-040 | Austin | 12/01/27 | $7,346,428.57 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 11/30/30 | -1096 | -3 years | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 2690-01-046 | Austin | 12/01/27 | $714,285.71 | Construction | Rail - Safety | Unassigned | Unassigned | 11/30/30 | -1096 | -3 years | Unassigned / Unassigned → Construction / Rail - Safety | |||
| 0921-02-436 | Pharr | 05/02/31 | $6,688,200.00 | Construction | Local Let | 05/01/28 | 1095 | 3 years | ||||||
| 0256-01-060 | Wichita Falls | 02/01/31 | $8,000,000.00 | Construction | Roadway | 02/01/28 | 1095 | 3 years | ||||||
| 0773-02-020 | Paris | 11/01/30 | $1,180,502.40 | Construction | Roadway | 11/01/27 | 1095 | 3 years | ||||||
| 1378-01-061 | Austin | 05/01/31 | $14,537,037.04 | 05/02/28 | 1093 | 3 years | ||||||||
| 0465-02-032 | San Antonio | 10/01/30 | $202,400.00 | Construction | Roadway | 10/04/27 | 1092 | 3 years | ||||||
| 0283-04-037 | Wichita Falls | 03/01/31 | $5,100,000.00 | Construction | Roadway | 03/06/28 | 1089 | 3 years | ||||||
| 0007-06-268 | Brownwood | 10/06/26 | $1,500,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 12/31/28 | -818 | -2 years | $(6,100,000.00) | -80% | ||
| 0013-08-154 | Fort Worth | 08/05/26 | $1,681,823.02 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 09/05/28 | -763 | -2 years | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0902-90-267 | Fort Worth | 12/01/29 | $22,985,119.18 | Construction | Roadway | 11/30/27 | 731 | 2 years | ||||||
| 0902-90-268 | Fort Worth | 12/01/29 | $35,000,000.00 | Construction | Roadway | 11/30/27 | 731 | 2 years | ||||||
| 0502-01-244 | Houston | 01/15/29 | $56,000,000.00 | Non-Let | Roadway | Non-Let | Roadway | 01/14/27 | 731 | 2 years | ||||
| 1685-05-105 | Houston | 01/01/31 | $7,770,938.39 | 12/31/28 | 730 | 2 years | $(932,511.61) | -11% | ||||||
| 1835-01-026 | Waco | 01/01/31 | $15,000,000.00 | 12/31/28 | 730 | 2 years | $(1,799,999.00) | -11% | ||||||
| 0921-06-330 | Pharr | 09/03/27 | $17,023,422.00 | Construction | Local Let | Unassigned | Unassigned | 09/01/29 | -730 | -2 years | Unassigned / Unassigned → Construction / Local Let | |||
| 0216-03-039 | San Antonio | 10/01/29 | $240,010.00 | Construction | Roadway | 10/04/27 | 727 | 2 years | $(1,380.00) | -1% | ||||
| 0804-04-032 | Wichita Falls | 03/01/30 | $9,100,000.00 | Construction | Roadway | 03/06/28 | 724 | 2 years | ||||||
| 0918-47-577 | Dallas | 04/02/28 | $5,700,000.00 | Construction | Local Let | Unassigned | Unassigned | 08/01/26 | 609 | 2 years | Unassigned / Unassigned → Construction / Local Let | |||
| 0005-03-071 | Odessa | 08/31/27 | $500,000.00 | Non-Let | Rail - Safety | Non-Let | Rail - Safety | 01/01/26 | 606 | 2 years | ||||
| 0005-03-073 | Odessa | 08/31/27 | $500,000.00 | Non-Let | Rail - Safety | Non-Let | Rail - Safety | 01/01/26 | 606 | 2 years | ||||
| 0683-03-043 | Austin | 03/03/27 | $1,837,409.82 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 09/05/28 | -553 | -2 years | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 1810-01-033 | Lufkin | 06/01/27 | $9,167,239.01 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/03/28 | -491 | -1 year | $(366,689.56) | -4% | ||
| 0914-05-250 | Austin | 05/06/26 | $504,441.50 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 08/31/27 | -483 | -1 year | ||||
| 0072-08-148 | San Antonio | 12/01/27 | $948,661.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 09/01/26 | 455 | 1 year | ||||
| 0018-05-089 | Laredo | 06/01/27 | $255,607,277.70 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 03/03/26 | 454 | 1 year | $(39,670,598.30) | -13% | ||
| 1794-01-023 | Lufkin | 10/01/29 | $6,834,659.82 | Construction | Roadway | 07/05/28 | 452 | 1 year | $(820,159.18) | -11% | ||||
| 2721-03-006 | Abilene | 02/01/29 | $3,000,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/30/27 | 428 | 1 year | ||||
| 0907-24-060 | San Angelo | 06/03/27 | $3,552,743.00 | Construction | Local Let | Unassigned | Unassigned | 03/31/26 | 428 | 1 year | Unassigned / Unassigned → Construction / Local Let | |||
| 0675-08-121 | Houston | 07/01/26 | $3,627,242.00 | Construction | Non Roadway | Unassigned | Unassigned | 08/31/27 | -427 | -1 year | Unassigned / Unassigned → Construction / Non Roadway | |||
| 3510-04-064 | Houston | 07/01/26 | $3,693,789.00 | Construction | Non Roadway | Unassigned | Unassigned | 08/31/27 | -427 | -1 year | Unassigned / Unassigned → Construction / Non Roadway | |||
| 3510-04-065 | Houston | 07/01/26 | $3,942,056.00 | Construction | Non Roadway | Unassigned | Unassigned | 08/31/27 | -427 | -1 year | Unassigned / Unassigned → Construction / Non Roadway | |||
| 0189-01-014 | Paris | 11/02/27 | $44,953.92 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 12/04/28 | -399 | -1 year | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0189-02-064 | Paris | 11/02/27 | $1,915,826.88 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 12/04/28 | -399 | -1 year | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0027-02-034 | Yoakum | 09/06/28 | $8,200,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 08/31/27 | 371 | 1 year | ||||
| 1134-01-021 | Abilene | 12/05/28 | $6,000,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/30/27 | 370 | 1 year | ||||
| 0091-05-081 | Dallas | 08/04/28 | $1,200,000.00 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 08/03/27 | 366 | 1 year | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0124-05-032 | Wichita Falls | 11/01/29 | $418,272.00 | 10/31/28 | 365 | 1 year | ||||||||
| 1532-02-004 | Abilene | 02/01/29 | $3,300,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 02/01/28 | 365 | 1 year | ||||
| 0124-04-042 | Wichita Falls | 11/01/28 | $1,232,735.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/01/27 | 365 | 1 year | $793,418.00 | 181% | ||
| 0203-04-044 | Paris | 11/01/28 | $814,668.80 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/01/27 | 365 | 1 year | ||||
| 0315-06-051 | Bryan | 11/01/28 | $3,000,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/01/27 | 365 | 1 year | ||||
| 0401-01-035 | Paris | 11/01/28 | $1,082,920.96 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/01/27 | 365 | 1 year | ||||
| 0729-01-052 | Paris | 11/01/28 | $434,170.88 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/01/27 | 365 | 1 year | ||||
| 0017-06-093 | San Antonio | 10/04/28 | $290,969.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | 365 | 1 year | $(488,852.00) | -63% | ||
| 1730-01-046 | San Antonio | 10/04/28 | $479,735.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | 365 | 1 year | $(209,540.00) | -30% | ||
| 1730-02-024 | San Antonio | 10/04/28 | $369,611.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | 365 | 1 year | $(28,677.00) | -7% | ||
| 0587-01-060 | Houston | 12/01/27 | $35,503,031.00 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 11/30/26 | 365 | 1 year | ||||
| 2121-02-167 | El Paso | 07/01/27 | $30,118,818.27 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 06/30/26 | 365 | 1 year | $1,642,845.27 | 6% | ||
| 0070-06-056 | Brownwood | 01/05/28 | $400,000.00 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 01/05/27 | 364 | 12 months | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0289-04-037 | Brownwood | 01/05/28 | $3,568,950.00 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 01/05/27 | 364 | 12 months | $568,950.00 | 19% | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |
| 0301-03-028 | San Antonio | 10/05/27 | $520,281.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/05/26 | 364 | 12 months | $90,520.00 | 21% | ||
| 0421-05-035 | San Antonio | 10/05/27 | $290,724.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/05/26 | 364 | 12 months | $(154,116.00) | -35% | ||
| 0993-01-014 | Corpus Christi | 10/05/27 | $205,460.00 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 10/05/26 | 364 | 12 months | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 1434-01-016 | San Antonio | 10/05/27 | $363,650.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/05/26 | 364 | 12 months | $(252,783.00) | -41% | ||
| 0143-02-032 | San Antonio | 09/01/27 | $1,431,302.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 09/01/26 | 364 | 12 months | ||||
| 0024-05-105 | San Antonio | 10/06/26 | $145,199.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(198,801.00) | -58% | ||
| 0142-02-030 | San Antonio | 10/06/26 | $498,436.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(360,937.00) | -42% | ||
| 0143-11-006 | San Antonio | 10/06/26 | $69,700.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(15,422.00) | -18% | ||
| 0143-12-006 | San Antonio | 10/06/26 | $109,675.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $34,825.00 | 47% | ||
| 0143-14-009 | San Antonio | 10/06/26 | $30,910.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(11,280.00) | -27% | ||
| 0143-15-034 | San Antonio | 10/06/26 | $86,564.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(19,153.00) | -18% | ||
| 0215-11-025 | San Antonio | 10/06/26 | $331,148.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(25,692.00) | -7% | ||
| 0215-11-026 | San Antonio | 10/06/26 | $154,100.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(11,956.00) | -7% | ||
| 0328-01-016 | San Antonio | 10/06/26 | $387,945.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(225,186.00) | -37% | ||
| 0366-03-075 | San Antonio | 10/06/26 | $510,359.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(516,226.00) | -50% | ||
| 0526-01-023 | San Antonio | 10/06/26 | $90,851.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(26,629.00) | -23% | ||
| 1009-01-044 | San Antonio | 10/06/26 | $389,823.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(2,240.00) | -1% | ||
| 1548-01-018 | San Antonio | 10/06/26 | $448,540.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(25,472.00) | -5% | ||
| 1899-01-020 | San Antonio | 10/06/26 | $159,286.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(915.00) | -1% | ||
| 1899-02-023 | San Antonio | 10/06/26 | $489,943.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(2,816.00) | -1% | ||
| 2452-05-005 | San Antonio | 10/06/26 | $55,940.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/04/27 | -364 | -12 months | $(8,359.00) | -13% | ||
| 2116-01-020 | Lufkin | 05/01/29 | $5,942,228.57 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 05/02/28 | 363 | 12 months | $(713,067.43) | -11% | ||
| 0407-06-046 | Abilene | 04/01/29 | $4,000,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/04/28 | 361 | 12 months | ||||
| 0407-06-049 | Abilene | 04/01/29 | $2,500,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/04/28 | 361 | 12 months | ||||
| 0500-03-599 | Houston | 09/01/29 | $600,000,000.00 | Construction | Roadway | 09/05/28 | 360 | 12 months | $(565,067,716.00) | -49% | ||||
| 0137-04-019 | Wichita Falls | 03/01/29 | $3,000,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 03/06/28 | 359 | 12 months | ||||
| 0137-05-038 | Wichita Falls | 03/01/29 | $5,000,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 03/06/28 | 359 | 12 months | ||||
| 0508-01-410 | Houston | 03/01/29 | $42,867,000.00 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 03/06/28 | 359 | 12 months | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0910-34-042 | Tyler | 12/01/27 | $727,368.96 | Construction | Bridge | Unassigned | Unassigned | 10/31/28 | -336 | -11 months | Unassigned / Unassigned → Construction / Bridge | |||
| 0364-03-108 | Dallas | 05/06/26 | $1,162,679.97 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/05/27 | -335 | -11 months | ||||
| 0316-03-011 | Paris | 11/01/29 | $676,146.24 | 12/04/28 | 331 | 11 months | ||||||||
| 0908-23-058 | Abilene | 04/07/26 | $744,831.50 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 03/02/27 | -330 | -11 months | $15,000.00 | 2% | ||
| 0908-23-059 | Abilene | 04/07/26 | $677,937.00 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 03/02/27 | -330 | -11 months | ||||
| 0908-33-109 | Abilene | 04/07/26 | $1,084,409.78 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 03/02/27 | -330 | -11 months | ||||
| 0039-10-096 | Pharr | 12/01/27 | $3,112,459.28 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 10/03/28 | -308 | -10 months | ||||
| 0581-02-162 | Dallas | 06/02/26 | $13,126,775.13 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/05/27 | -308 | -10 months | ||||
| 0915-17-070 | San Antonio | 09/01/27 | $682,625.00 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 11/02/26 | 302 | 10 months | ||||
| 0005-08-109 | Abilene | 04/07/26 | $12,628,622.92 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 02/01/27 | -301 | -10 months | $(233,671.08) | -2% | ||
| 0371-05-022 | Corpus Christi | 07/01/26 | $314,636.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/05/27 | -279 | -9 months | ||||
| 1115-01-010 | Corpus Christi | 07/01/26 | $583,647.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/05/27 | -279 | -9 months | ||||
| 1294-02-022 | Corpus Christi | 07/01/26 | $723,570.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/05/27 | -279 | -9 months | ||||
| 1446-01-016 | Corpus Christi | 07/01/26 | $130,740.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/05/27 | -279 | -9 months | ||||
| 1555-01-009 | Corpus Christi | 07/01/26 | $139,502.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/05/27 | -279 | -9 months | ||||
| 2942-02-019 | Corpus Christi | 07/01/26 | $285,222.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/05/27 | -279 | -9 months | ||||
| 3116-01-033 | Corpus Christi | 07/01/26 | $151,985.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/05/27 | -279 | -9 months | ||||
| 1794-01-028 | Lufkin | 10/05/27 | $4,138,513.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 07/05/28 | -275 | -9 months | ||||
| 1794-01-029 | Lufkin | 10/05/27 | $1,666,666.67 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 07/05/28 | -275 | -9 months | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 1875-03-023 | Lufkin | 09/01/27 | $4,809,375.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 05/31/28 | -274 | -9 months | ||||
| 0018-01-102 | Laredo | 05/06/26 | $11,432,116.76 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 02/01/27 | -272 | -9 months | ||||
| 0018-06-219 | Laredo | 05/06/26 | $5,830,944.65 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 02/01/27 | -272 | -9 months | ||||
| 0037-06-110 | Laredo | 05/06/26 | $5,260,307.25 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 02/01/27 | -272 | -9 months | ||||
| 0038-01-108 | Laredo | 05/06/26 | $239,077.76 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 02/01/27 | -272 | -9 months | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0301-04-027 | Laredo | 05/06/26 | $308,090.60 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 02/01/27 | -272 | -9 months | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0542-03-040 | Laredo | 05/06/26 | $7,504,710.40 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 02/01/27 | -272 | -9 months | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |||
| 0088-02-063 | Corpus Christi | 07/01/26 | $4,100,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 03/02/27 | -245 | -8 months | ||||
| 0088-03-050 | Corpus Christi | 07/01/26 | $500,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 03/02/27 | -245 | -8 months | ||||
| 0114-07-089 | Austin | 09/01/29 | $2,030,955.36 | 12/31/28 | 243 | 8 months | ||||||||
| 0987-03-018 | Austin | 03/01/27 | $662,756.00 | Construction | Local Let | Construction | Local Let | 07/02/26 | 241 | 8 months | ||||
| 0265-06-036 | Austin | 03/07/28 | $5,000,000.00 | Construction | Non Roadway | Unassigned | Unassigned | 08/03/27 | 216 | 7 months | Unassigned / Unassigned → Construction / Non Roadway | |||
| 0143-01-068 | San Antonio | 07/01/26 | $6,038,484.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 02/01/27 | -216 | -7 months | ||||
| 0502-01-243 | Houston | 08/09/27 | $24,000,000.00 | Non-Let | Local | Non-Let | Local | 01/14/27 | 206 | 7 months | ||||
| 0199-01-090 | Tyler | 07/01/26 | $811,456.44 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 01/05/27 | -189 | -6 months | ||||
| 0199-01-091 | Tyler | 07/01/26 | $516,736.73 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 01/05/27 | -189 | -6 months | ||||
| 0619-03-065 | Dallas | 06/01/26 | $805,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 12/02/26 | -185 | -6 months | ||||
| 0981-01-121 | Houston | 08/04/27 | $411,012.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 02/01/27 | 183 | 6 months | ||||
| 1530-01-012 | Abilene | 10/04/28 | $6,602,447.70 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 04/04/28 | 182 | 6 months | ||||
| 0116-03-074 | Bryan | 04/06/27 | $1,940,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/05/26 | 182 | 6 months | ||||
| 0911-28-062 | Lufkin | 12/01/26 | $780,558.50 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 06/01/26 | 182 | 6 months | ||||
| 0911-28-064 | Lufkin | 12/01/26 | $771,108.50 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 06/01/26 | 182 | 6 months | ||||
| 0908-23-045 | Abilene | 04/07/26 | $778,888.61 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 10/05/26 | -182 | -6 months | ||||
| 0908-23-051 | Abilene | 04/07/26 | $803,680.77 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 10/05/26 | -182 | -6 months | ||||
| 0908-23-052 | Abilene | 04/07/26 | $808,631.95 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 10/05/26 | -182 | -6 months | ||||
| 0908-23-054 | Abilene | 04/07/26 | $588,619.15 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 10/05/26 | -182 | -6 months | ||||
| 0908-24-051 | Abilene | 04/07/26 | $1,074,354.43 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 10/05/26 | -182 | -6 months | ||||
| 0908-24-052 | Abilene | 04/07/26 | $519,848.38 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 10/05/26 | -182 | -6 months | ||||
| 0912-72-583 | Houston | 03/15/27 | $736,806.00 | Construction | Local Let | Construction | Roadway | 09/14/26 | 181 | 6 months | Construction / Roadway → Construction / Local Let | |||
| 0442-02-166 | Dallas | 05/06/26 | $12,657,475.67 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/02/26 | -181 | -6 months | $(349,330.26) | -3% | ||
| 0915-12-691 | San Antonio | 09/02/26 | $250,000.00 | Construction | Rail - Safety | Non-Let | Change Order | 02/28/27 | -180 | -6 months | Non-Let / Change Order → Construction / Rail - Safety | |||
| 0005-06-129 | Abilene | 06/01/27 | $4,000,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/01/27 | -154 | -5 months | $500,000.00 | 14% | ||
| 0908-33-115 | Abilene | 06/02/26 | $212,705.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/02/26 | -154 | -5 months | ||||
| 0908-33-116 | Abilene | 06/02/26 | $204,953.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/02/26 | -154 | -5 months | ||||
| 0073-02-092 | San Antonio | 05/06/26 | $889,145.81 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/05/26 | -153 | -5 months | ||||
| 0253-06-042 | San Antonio | 05/06/26 | $894,023.73 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/05/26 | -153 | -5 months | ||||
| 1283-01-012 | El Paso | 03/03/27 | $1,281,294.23 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 10/05/26 | 148 | 5 months | ||||
| 0017-16-008 | San Antonio | 01/05/28 | $828,335.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 08/31/27 | 126 | 4 months | $(5,572,528.00) | -87% | ||
| 0922-33-208 | Laredo | 10/05/27 | $134,100.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 05/31/27 | 126 | 4 months | ||||
| 0922-33-244 | Laredo | 10/05/27 | $204,300.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 05/31/27 | 126 | 4 months | ||||
| 0024-06-070 | San Antonio | 04/06/27 | $35,000,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 11/30/26 | 126 | 4 months | $9,900,000.00 | 39% | ||
| 0912-31-351 | Houston | 01/06/27 | $980,000.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 09/01/26 | 126 | 4 months | ||||
| 0917-29-152 | Bryan | 01/06/27 | $1,324,348.00 | Construction | Roadway | Unassigned | Unassigned | 09/01/26 | 126 | 4 months | $(392,047.50) | -23% | Unassigned / Unassigned → Construction / Roadway | |
| 2883-02-011 | San Antonio | 01/06/27 | $1,105,769.00 | Construction | Roadway | Non-Let | Rail - Safety | 09/01/26 | 126 | 4 months | Non-Let / Rail - Safety → Construction / Roadway | |||
| 0366-01-084 | Austin | 12/01/26 | $1,442,307.69 | Construction | Bridge | Construction | Bridge | 04/05/27 | -126 | -4 months | ||||
| 0921-06-378 | Pharr | 05/01/26 | $4,116,950.00 | Construction | Local Let | Construction | Local Let | 08/30/26 | -122 | -4 months | ||||
| 0915-12-800 | San Antonio | 09/01/27 | $6,398,908.00 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 05/04/27 | 119 | 4 months | ||||
| 0038-07-085 | Pharr | 05/06/26 | $231,845.30 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 09/01/26 | -119 | -4 months | $(92,965.70) | -29% | ||
| 0220-01-039 | Pharr | 05/06/26 | $293,029.05 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 09/01/26 | -119 | -4 months | $(111,239.95) | -28% | ||
| 0220-01-040 | Pharr | 05/06/26 | $261,235.01 | Construction | Roadway | Construction | Roadway | 09/01/26 | -119 | -4 months | $35,837.01 | 16% | ||
